過去に発売された、iPhoneおよびiPad(Air/mini/Pro)のRAM(メモリ)容量を分かりやすく表にまとめてみました。
RAMとは「Random Access Memory」の略であり、PCやスマホで作業を行う際にデータを一時的に保管する場所のことで、よく「机の広さ(作業領域)」に例えられています。
所持している端末や、購入を予定している端末のスペック確認・比較用としてご覧ください。
iPhoneのRAM(メモリ)一覧
名称 | RAM(メモリ) |
---|---|
iPhone 12 Pro Max: | 6GB |
iPhone 12 Pro: | 6GB |
iPhone 12: | 4GB |
iPhone 12 mini: | 4GB |
iPhone SE(第2世代): | 3GB |
iPhone 11 Pro Max: | 4GB |
iPhone 11 Pro: | 4GB |
iPhone 11: | 4GB |
iPhone XR: | 3GB |
iPhone XS Max: | 4GB |
iPhone XS: | 4GB |
iPhone X: | 3GB |
iPhone 8 Plus: | 3GB |
iPhone 8: | 2GB |
iPhone 7 Plus: | 3GB |
iPhone 7: | 2GB |
iPhone SE(第1世代): | 2GB |
iPhone 6s Plus: | 2GB |
iPhone 6s: | 2GB |
iPhone 6 Plus: | 1GB |
iPhone 6: | 1GB |
iPhone 5c: | 1GB |
iPhone 5s: | 1GB |
iPhone 5: | 1GB |
iPhone 4S: | 512MB |
iPhone 4: | 512MB |
iPhone 3GS: | 256MB |
iPhone 3G: | 128MB |
iPhone(初代): | 128MB |
iPadのRAM(メモリ)一覧
iPad Pro
名称 | RAM(メモリ) |
---|---|
12.9インチiPad Pro(第4世代): | 6GB |
11インチiPad Pro(第2世代): | 6GB |
12.9インチiPad Pro(第3世代): | 4GB(1TBモデルのみ6GB) |
11インチiPad Pro(第1世代): | 4GB(1TBモデルのみ6GB) |
12.9インチiPad Pro(第2世代): | 4GB |
10.5インチiPad Pro: | 4GB |
9.7インチiPad Pro: | 2GB |
12.9インチiPad Pro(第1世代): | 4GB |
iPad Air
名称 | RAM(メモリ) |
---|---|
iPad Air(第4世代): | 4GB |
iPad Air(第3世代): | 3GB |
iPad Air 2: | 2GB |
iPad Air(第1世代): | 1GB |
iPad mini
名称 | RAM(メモリ) |
---|---|
iPad mini(第5世代): | 3GB |
iPad mini 4: | 2GB |
iPad mini 3: | 1GB |
iPad mini 2: | 1GB |
iPad mini: | 512MB |
iPad
名称 | RAM(メモリ) |
---|---|
iPad (第8世代): | 3GB |
iPad (第7世代): | 3GB |
iPad(第6世代): | 2GB |
iPad(第5世代): | 2GB |
iPad(第4世代): | 1GB |
iPad(第3世代): | 1GB |
iPad 2: | 512MB |
iPad: | 256MB |
まとめ
最近のAndroid端末は6GB~12GBのRAMを搭載していることが多く、それらと比較するとRAM容量は全体的に少なめに見えます。
といっても、iPhone/iPadはRAM容量が少なくても快適に動作するように最適化されていますので、数字だけを見て性能が劣っているとは言い切れません。
iPhone/iPadのRAM容量は、通常利用であれば2GB以上、負荷の高いアプリの利用を考えているのであれば4GB以上あれば現時点(2020年)で困ることはないかと思いますので、目安にしてみてください。