過去に発売された、Google Pixelシリーズの画面サイズ・解像度・画面密度・アスペクト比を分かりやすく表にまとめてみました。
アプリ開発、その他画像や動画の編集用の参考・比較用としてご覧ください。
Pixelのサイズ・解像度・密度・アスペクト比
名称 | インチ | 解像度 | 画面密度 | アスペクト比 |
---|---|---|---|---|
Google Pixel 5: | 6.0 | 2340×1080 | 432ppi | 19.5:9 |
Google Pixel 4a (5G): | 6.2 | 2340×1080 | 413ppi | 19.5:9 |
Google Pixel 4a: | 5.8 | 2340×1080 | 443ppi | 19.5:9 |
Google Pixel 4 XL: | 6.3 | 3040×1440 | 537ppi | 19:9 |
Google Pixel 4: | 5.7 | 2280×1080 | 444ppi | 19:9 |
Google Pixel 3a XL: | 6.0 | 2160×1080 | 402ppi | 18:9 |
Google Pixel 3a: | 5.6 | 2220×1080 | 441ppi | 18.5:9 |
Google Pixel 3 XL: | 6.3 | 2960×1440 | 523ppi | 18.5:9 |
Google Pixel 3: | 5.5 | 2160×1080 | 443ppi | 18:9 |
Google Pixel 2 XL: | 6.0 | 2880×1440 | 538ppi | 18:9 |
Google Pixel 2: | 5.0 | 1920×1080 | 441ppi | 16:9 |
Google Pixel XL: | 5.5 | 2560×1440 | 534ppi | 16:9 |
Google Pixel: | 5.0 | 1920×1080 | 441ppi | 16:9 |
まとめ
Google公式の技術仕様を参考に掲載しています。
画面解像度とは総画素数のことで、画面密度は1インチあたりのドット数、アスペクト比は縦横の比率のことです。
通常利用する分にはそこまで気にする必要のない要素ではありますが、サイズの確認用としてご利用ください。