歴代iPhone/iPadの画面サイズ・解像度・アスペクト比一覧【早見表】

スペック早見表

過去に発売された、iPhoneおよびiPad(Air/mini/Pro)の画面サイズ・解像度・画面密度・アスペクト比を分かりやすく表にまとめてみました。

アプリ開発、その他画像や動画の編集用の参考・比較用としてご覧ください。

iPhoneのサイズ・解像度・密度・アスペクト比

名称 インチ 解像度 画面密度 アスペクト比
iPhone 12 Pro Max: 6.7 2778×1284 458ppi 19.5:9
iPhone 12 mini: 5.4 2340×1080 476ppi 19.5:9
iPhone 12 Pro: 6.1 2532×1170 460ppi 19.5:9
iPhone 12: 6.1 2532×1170 460ppi 19.5:9
iPhone SE(第2世代): 4.7 1334×750 326ppi 16:9
iPhone 11 Pro Max: 6.5 2688×1242 458ppi 19.5:9
iPhone 11 Pro: 5.8 2436×1125 463ppi 19.5:9
iPhone 11: 6.1 1792×828 326ppi 19.5:9
iPhone XR: 6.1 1792×828 326ppi 19.5:9
iPhone XS Max: 6.5 2688×1242 458ppi 19.5:9
iPhone XS: 5.8 2436×1125 458ppi 19.5:9
iPhone X: 5.8 2436×1125 458ppi 19.5:9
iPhone 8 Plus: 5.5 1920×1080 401ppi 16:9
iPhone 8: 4.7 1334×750 326ppi 16:9
iPhone 7 Plus: 5.5 1920×1080 401ppi 16:9
iPhone 7: 4.7 1334×750 326ppi 16:9
iPhone SE(第1世代): 4 1136×640 326ppi 16:9
iPhone 6s Plus: 5.5 1920×1080 401ppi 16:9
iPhone 6s: 4.7 1334×750 326ppi 16:9
iPhone 6 Plus: 5.5 1920×1080 401ppi 16:9
iPhone 6: 4.7 1334×750 326ppi 16:9
iPhone 5c: 4 1136×640 326ppi 16:9
iPhone 5s: 4 1136×640 326ppi 16:9
iPhone 5: 4 1136×640 326ppi 16:9
iPhone 4S: 3.5 960×640 326ppi 3:2
iPhone 4: 3.5 960×640 326ppi 3:2
iPhone 3GS: 3.5 480×320 163ppi 3:2
iPhone 3G: 3.5 480×320 163ppi 3:2
iPhone(初代): 3.5 480×320 163ppi 3:2

iPadのサイズ・解像度・密度・アスペクト比

iPad Pro

名称 インチ 解像度 画面密度 アスペクト比
12.9インチiPad Pro(第4世代): 12.9 2732×2048 264ppi 4:3
11インチiPad Pro(第2世代): 11 2388×1668 264ppi 199:139
12.9インチiPad Pro(第3世代): 12.9 2732×2048 264ppi 4:3
11インチiPad Pro(第1世代): 11 2388×1668 264ppi 199:139
12.9インチiPad Pro(第2世代): 12.9 2732×2048 264ppi 4:3
10.5インチiPad Pro: 10.5 2224×1668 264ppi 4:3
9.7インチiPad Pro: 9.7 2048×1536 264ppi 4:3
12.9インチiPad Pro(第1世代): 12.9 2732×2048 264ppi 4:3

iPad Air

名称 インチ 解像度 画面密度 アスペクト比
iPad Air(第4世代): 10.9 2360×1640 264ppi 59:41
iPad Air(第3世代): 10.5 2224×1668 264ppi 4:3
iPad Air 2: 9.7 2048×1536 264ppi 4:3
iPad Air(第1世代): 9.7 2048×1536 264ppi 4:3

iPad mini

名称 インチ 解像度 画面密度 アスペクト比
iPad mini(第5世代): 7.9 2048×1536 326ppi 4:3
iPad mini 4: 7.9 2048×1536 326ppi 4:3
iPad mini 3: 7.9 2048×1536 326ppi 4:3
iPad mini 2: 7.9 2048×1536 326ppi 4:3
iPad mini: 7.9 1024×768 163ppi 4:3

iPad

名称 インチ 解像度 画面密度 アスペクト比
iPad (第8世代): 10.2 2160×1620 264ppi 4:3
iPad (第7世代): 10.2 2160×1620 264ppi 4:3
iPad(第6世代): 9.7 2048×1536 264ppi 4:3
iPad(第5世代): 9.7 2048×1536 264ppi 4:3
iPad(第4世代): 9.7 2048×1536 264ppi 4:3
iPad(第3世代): 9.7 2048×1536 264ppi 4:3
iPad 2: 9.7 1024×768 132ppi 4:3
iPad: 9.7 1024×768 132ppi 4:3

まとめ

Apple公式の技術仕様を参考に掲載しています。

なお、正確な情報を提供できるように努めておりますが、アスペクト比に関しては見やすくするため、小数点以下の端数を四捨五入しているものもあり、おおよその数値となっています。

タイトルとURLをコピーしました